毎年大学通信ONLINEが発表している2021年有名企業400社実就職率ランキングをみます。
2021年有名企業400社実就職率ランキング
偏差値の情報を追加すると
2021年有名企業400社実就職率ランキング(偏差値付)
順位 | 大学 | 偏差値 | 国私 | 所在地 | 備考 |
1 | 一橋大 | 78~88 | 国立 | 東京 | 旧帝一工 本当に就職に強い大学ランキング20位 「THE世界大学ランキング 日本版2017」14位 |
2 | 東京工業大 | 65 | 国立 | 東京 | 旧帝一工 2022THEアジア大学ランキング49位 「THE世界大学ランキング 日本版2017」4位 「THEアジア大学ランキング2022」日本4位 |
3 | 慶応義塾大学 | 60.0~72.5 | 私立 | 東京 | 「THE世界大学ランキング 日本版2017」11位 |
4 | 豊田工業大 | 62 | 私立 | 愛知 | |
5 | 東京理科大 | 42.5~62.5 | 私立 | 東京 | 本当に就職に強い大学ランキング15位 |
6 | 国際教養大 | 67.5~70 | 公立 | 秋田 | 「THE世界大学ランキング 日本版2017」20位 |
7 | 名古屋工業大 | 64~73 | 国立 | 愛知 | 本当に就職に強い大学ランキング5位 |
8 | 電気通信大 | 55~60 | 国立 | 東京 | 本当に就職に強い大学ランキング32位 |
9 | 大阪大 | 57.5~70 | 国立 | 大阪 | 旧帝大 2022THEアジア大学ランキング53位 「THE世界大学ランキング 日本版2017」6位 「THEアジア大学ランキング2022」日本6位 |
10 | 早稲田大 | 62.5~70 | 私立 | 東京 | 「THE世界大学ランキング 日本版2017」10位 |
11 | 九州工業大 | 58~61 | 国立 | 福岡 | 本当に就職に強い大学ランキング28位 |
12 | 名古屋大 | 64~81 | 国立 | 愛知 | 旧帝大 2022THEアジア大学ランキング50位 「THE世界大学ランキング 日本版2017」4位 「THEアジア大学ランキング2022」日本5位 |
13 | 横浜国立大 | 55~67.5 | 国立 | 神奈川 | |
14 | 京都大 | 60~72.5 | 国立 | 京都 | 旧帝大 2022THEアジア大学ランキング12位 「THE世界大学ランキング 日本版2017」3位 |
15 | 上智大 | 57.5~70 | 私立 | 東京 | 「THE世界大学ランキング 日本版2017」18位 |
16 | 豊橋技術科学大 | 50 | 国立 | 愛知 | |
17 | 東北大学 | 64~80 | 国立 | 宮城 | 旧帝大 |
18 | 京都工芸繊維大 | 52.5~60 | 国立 | 京都 | 本当に就職に強い大学ランキング34位 |
19 | 芝浦工業大 | 50~60 | 私立 | 東京 | 四工大 本当に就職に強い大学ランキング9位 |
20 | 神戸大 | 55~67.5 | 国立 | 兵庫 | 「THE世界大学ランキング 日本版2017」13位 |
21 | 同志社大 | 55~62.5 | 私立 | 京都 | 関関同立 |
22 | 九州大 | 52.5~67.5 | 国立 | 福岡 | 旧帝大 2022THEアジア大学ランキング101位 「THE世界大学ランキング 日本版2017」7位 「THEアジア大学ランキング2022」日本9位 |
23 | 大阪府立大 | 52.5~67.5 | 公立 | 大阪 | 本当に就職に強い大学ランキング13位 |
24 | 北海道大 | 50~65 | 国立 | 北海道 | 旧帝大 2022THEアジア大学ランキング119位 「THE世界大学ランキング 日本版2017」8位 |
25 | 明治大 | 57.5~65 | 私立 | 東京 | |
26 | 東京外国語大 | 60~65 | 国立 | 東京 | |
27 | 国際基督教大 | 67.5 | 私立 | 東京 | 「THE世界大学ランキング 日本版2017」15位 「THE世界大学ランキング 日本版2017」15位 |
28 | 長岡技術科学大 | 45 | 国立 | 新潟 | 「北関東・甲信越の魅力のある大学」ランキング2位 「THE世界大学ランキング 日本版2017」17位 |
一橋大
2021年有名企業400社実就職率ランキング1位は一橋大学でした。
一橋大学は「旧帝一工」と呼ばれ、日本を代表する有名名門国立大学のひとつです。
入れるなら入りたいですが、人気もあるうえに偏差値も高いので、狭き門です。
ちなみに、高校生のときに「いちはしだいがく」と読むのかと勘違いしましたが、「ひとつばしだいがく」と読みます。
入れるなら、もちろん受験した方がいいですが、猛勉強しても簡単に入れる大学ではないです。
東京工業大
東京工業大は2021年有名企業400社実就職率ランキング2位でした。
東京工業大も一橋大と同じく「旧帝一工」と呼ばれ、日本を代表する有名名門国立大学のひとつです。
一橋大より偏差値は低いものの、難関大には変わりありません。
そのため、狙える学力のある生徒にはおすすめしますが、一般学力の生徒には不向きです。
電気通信大
電気通信大学は2021年有名企業400社実就職率ランキング8位です。
東京都にある国立大学なので、学費が安く、偏差値は55~60です。
本当に就職に強い大学ランキング32位と卒業後の就職先も安心な大学です。
一橋大や東京工業大には届かないけれど、学力の高い学生におすすめです。
豊橋技術科学大
豊橋技術科学大は2021年有名企業400社実就職率ランキング16位です。
豊橋技術科学大は愛知県にある国立大学です。
偏差値50と頭の良し悪しや高校のレベルに関係なく勉強すれば誰でも合格できる大学です。
とりあえず大学に行ければどこでもいいという方におすすめです。
芝浦工業大
芝浦工業大は2021年有名企業400社実就職率ランキング19位、本当に就職に強い大学ランキング9位と就職に強い大学です。
四工大のひとつとして大学名にブランド力があります。
しかし、東京都内の私立大学のため、学費と生活費がどのくらいかかるのか?家庭の経済事情と相談が必要です。
お金の問題がクリアできる人であれば、偏差値は50~60なので、対策すれば問題ないでしょう。
長岡技術科学大
長岡技術科学大は2021年有名企業400社実就職率ランキング28位です。
長岡技術科学大は新潟県にある国立大学です。
偏差値45ながら、「北関東・甲信越の魅力のある大学」ランキング2位にも選ばれており、知名度やブランド力こそないものの、進学する価値ある大学です。
おすすめ国立大学
順位 | 大学 | 偏差値 | 所在地 | 実就職率2021 |
1 | 一橋大 | 78~88 | 東京 | 56.7 |
2 | 東京工業大 | 65 | 東京 | 54.0 |
3 | 電気通信大 | 55~60 | 東京 | 33.9 |
4 | 豊橋技術科学大 | 50 | 愛知 | 28.0 |
5 | 長岡技術科学大 | 45 | 新潟 | 22.4 |
おすすめ私立大学
順位 | 大学 | 偏差値 | 所在地 | 実就職率2021 |
1 | 慶応義塾大学 | 60.0~72.5 | 東京 | 40.9 |
2 | 東京理科大 | 42.5~62.5 | 東京 | 36.3 |
3 | 芝浦工業大 | 50~60 | 東京 | 27.5 |
コメント