母のお小遣い
11月の母のお小遣いは99,687円でした。
メガネ | 23,100 | 眼鏡市場 |
レンズ交換代 | 16,380 | 眼鏡市場 |
サンダル | 1,758 | ドンキ |
洋服 | 7,416 | Honeys |
黒豆せんべい | 749 | ウエルシア |
黒豆せんべい・酒粕 | 1,048 | Bスーパー |
リファエピ | 11,165 | 社販 |
カブアンドプラス会員費 | 500 | |
水筒 | 2,973 | アマゾン |
シーツ | 1,098 | サンキ |
いちご | 9,500 | ふるさと納税 |
レミパンミニ | 24,000 | ふるさと納税 |
合計 | 99,687 |
12月の予算
カブアンドプラス会員費 | 500 | |
黒豆せんべい(149×15) | 2235 | ウエルシア |
酒粕 | 322 | Bスーパー |
プロテイン | 1922 | カワチ |
ビタミンC | 648 | 社販 |
精製水 | 124 | 社販 |
グリセリン | 237 | 社販 |
保湿クリーム | 399 | 社販 |
龍角散20g | 601 | 社販 |
水2L(356×4) | 1424 | Bスーパー |
合計 | 8,412 |
水2Lの価格
Sスーパー | 354円 | 月末10%引きデー | 月1,416円 |
Bスーパー | 356円 | 月1,424円 | |
ウエルシア | 386円 | 10%OFFクーポン | 月1,544円 |
Sスーパー | 394円 | 通常 | 月1,576円 |
ウエルシア | 429円 | 通常 | 月1,716円 |
コメント